Cava Xor Del Rey
Jaartal: | Geen | ||||||||||||||||||||||
Houdbaar tot: | Geen | ||||||||||||||||||||||
Type: | Sprankelende wijn | ||||||||||||||||||||||
Land: | Spanje | ||||||||||||||||||||||
Producent: | Masia Valformosa | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Cava | ||||||||||||||||||||||
Streek: | |||||||||||||||||||||||
Verkoper: | Wijnen De Mandelbloem () | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 7,75 | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 4 °C | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|
Jaartal: | Geen | ||||||||||||||||||||||
Houdbaar tot: | Geen | ||||||||||||||||||||||
Type: | Sprankelende wijn | ||||||||||||||||||||||
Land: | Spanje | ||||||||||||||||||||||
Producent: | Masia Valformosa | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Cava | ||||||||||||||||||||||
Streek: | |||||||||||||||||||||||
Verkoper: | Wijnen De Mandelbloem () | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 7,75 | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 4 °C | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|