NIEPOORT MORGADIO DA CALÇADA DRY WHITE
Jaartal: | Geen | ||||||||||||||||
Houdbaar tot: | Geen | ||||||||||||||||
Type: | Versterkte wijn | ||||||||||||||||
Land: | Portugal | ||||||||||||||||
Producent: | |||||||||||||||||
Herkomst: | |||||||||||||||||
Streek: | |||||||||||||||||
Verkoper: | Wijnhandel () | ||||||||||||||||
Prijs: | € 12,03 | ||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | °C | ||||||||||||||||
Beschrijving: |
|
Jaartal: | Geen | ||||||||||||||||
Houdbaar tot: | Geen | ||||||||||||||||
Type: | Versterkte wijn | ||||||||||||||||
Land: | Portugal | ||||||||||||||||
Producent: | |||||||||||||||||
Herkomst: | |||||||||||||||||
Streek: | |||||||||||||||||
Verkoper: | Wijnhandel () | ||||||||||||||||
Prijs: | € 12,03 | ||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | °C | ||||||||||||||||
Beschrijving: |
|