Paso del Sol Merlot
Jaartal: | 2008 | ||||||||||||||||||||||
Houdbaar tot: | Geen | ||||||||||||||||||||||
Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
Land: | Chili | ||||||||||||||||||||||
Producent: | TerraMater | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Central Valley | ||||||||||||||||||||||
Streek: | |||||||||||||||||||||||
Verkoper: | Wijnen De Mandelbloem () | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 5,95 | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 14 °C | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|
Jaartal: | 2008 | ||||||||||||||||||||||
Houdbaar tot: | Geen | ||||||||||||||||||||||
Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
Land: | Chili | ||||||||||||||||||||||
Producent: | TerraMater | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Central Valley | ||||||||||||||||||||||
Streek: | |||||||||||||||||||||||
Verkoper: | Wijnen De Mandelbloem () | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 5,95 | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 14 °C | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|