Catalogus
Bordeaux Moëlleux
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Château du Coy | 75 cl | 1196 | € 14,55 | |
Château du Coy 2001 | 75 cl | 2001 | € 14,60 | |
Château Saint Vincent | 75 cl | 1995 | € 15,40 | |
Château Suau | 75 cl | 1995 | € 19,10 | |
Château Suau | 75 cl | 1996 | € 19,10 |
Bordeaux wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Château de Navarro | 75 cl | 2004 | € 7,70 |
Bourgogne wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Bourgogne aligoté | 75 cl | 2000 | € 7,60 | |
Bourgogne Chardonnay | 75 cl | 2001 | € 9,30 | |
Chablis | 75 cl | 1004 | € 10,70 | |
Chablis 1° Cru Fourchaume | 75 cl | 2002 | € 17,30 | |
Chablis 1° Cru Montmains | 75 cl | 2001 | € 17,05 | |
Chablis grand Cru "Les Clos" | 75 cl | 2000 | € 32,50 | |
Chablis grand Cru "Vaudesir" | 75 cl | 2000 | € 32,50 | |
Chassagne-montrachet Les Voillenots | 75 cl | 2000 | € 24,00 | |
Corton-Charlemagne | 75 cl | 2003 | € 53,50 | |
Mâcon-villages "Le Clos" | 75 cl | 2004 | € 8,30 | |
Meursault "Les murgers" | 75 cl | 2000 | € 24,00 | |
Petit Chablis 2001 | 75 cl | 2001 | € 10,05 | |
Pouilly-Fuissé "Vieilles Vignes" | 75 cl | 2004 | € 0,00 | |
Puligny-Montrachet "Les corvées des vignes" | 75 cl | 2000 | € 25,70 | |
Saint Bris cuvée 2004 | 75 cl | 2004 | € 7,75 | |
Saint-Aubin 1 ° Cru "Les murgers des dents de Chien" | 75 cl | 2000 | € 20,90 | |
Saint-Véran | 75 cl | 2004 | € 9,70 |
Côtes-du-Rhône wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Châteauneuf-du-Pape | 75 cl | 2002 | € 14,95 |
Elzas
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Gewurztraminer | 75 cl | 2004 | € 12,20 | |
Klevener de Heiligenstein | 75 cl | 2004 | € 9,80 | |
Klevener de Heiligenstein | 75 cl | 2003 | € 9,80 | |
Klevener de Heiligenstein " reserve du president" | 75 cl | 2004 | € 10,80 | |
Pinot Blanc | 75 cl | 2005 | € 6,25 | |
Pinot Blanc | 75 cl | 2004 | € 8,35 | |
Pinot Gris | 75 cl | 2003 | € 10,35 | |
Pinot Gris "Les Fraîtières" | 75 cl | 2001 | € 7,65 | |
Pinot Gris - Lieu-dit Muhlforst petits grains | 75 cl | 2000 | € 0,00 | |
Riesling | 75 cl | 2004 | € 9,50 |
Loire wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Anjou Blanc sec | 75 cl | 2005 | € 6,30 | |
Coteau du Layon "Faye" "moëlleux" | 75 cl | 1998 | € 9,50 | |
Coteau du Layon "Faye" "Trémellieres"" | 75 cl | 1995 | € 13,50 | |
Muscadet de S&M sur lie | 75 cl | 2003 | € 6,70 | |
Pouilly-Fumé | 75 cl | 2004 | € 10,20 | |
Sancerre | 75 cl | 2004 | € 10,15 |
Moëlleux
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Château de Fesles | 50 cl | 1996 | € 26,95 | |
Coteau du Layon "Chaume" | 75 cl | 1995 | € 12,50 | |
Coteau du Layon "Faye" "Grains nobles" | 75 cl | 1996 | € 19,70 | |
Cuvée Pierre Carée | 50 cl | 2002 | € 10,30 | |
Quarts de Chaume | 75 cl | 1995 | € 21,90 |
Vin de Pays wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
VDP de l'Aude | 75 cl | 2005 | € 3,70 | |
VDP des Côtes de gascogne "Cuvée des Lanciers" | 75 cl | 2004 | € 4,60 | |
VDP des Côtes de Gascogne Sélection GH | 75 cl | 2005 | € 3,70 | |
VDP Languedoc Roussillon Le Petit sommelier | 75 cl | 2005 | € 3,70 |