Catalogus
Australië rood
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Cabernet Wirra Dead Ringer, p.fl. | 75 cl | 2001 | € 30,00 | |
McLaren Vale Grenache, p. fl | 75 cl | 2002 | € 20,50 | |
McLaren Vale Shiraz, p. fl. | 75 cl | 2002 | € 21,00 | |
Rymill Cabenet Sauvignon, p. 6 fl. | 75 cl | 2000 | € 17,00 | |
Rymill MC2, p. 6 fl. | 75 cl | 2001 | € 12,50 | |
Rymill Shiraz, p.6 fl. | 75 cl | 2001 | € 15,50 | |
Scrubby Rise Red, p.6 fl. | 75 cl | 2002 | € 11,25 | |
Three Mile Lane Cab. Sauvignon, p. 6 fl. | 75 cl | 2002 | € 9,25 |
Australië wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Hand picked Riesling, p.6 fl. | 75 cl | 2003 | € 12,50 | |
Rymill Sauvignon Blanc, p.6 fl. | 75 cl | 2005 | € 11,25 | |
Sexton's Acre unwooded Chard., p.6 fl. | 75 cl | 2004 | € 11,00 | |
Three Mile Lane Sauv-Chard., p. 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 9,25 |
Champagne e.a. mousserend
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Billecart-Salmon Brut Réserve/p. fles | 75 cl | sa | € 32,50 | |
Brachetto Spumante / per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 10,50 | |
Carte Corail, Beaumard, p. 6 fl. | 75 cl | sa | € 13,50 | |
Carte Turqoise, Beaumard, p.6 fl. | 75 cl | sa | € 13,50 | |
Chât. Haut-Bages-Libéral, per fl. | 75 cl | 2002 | € 33,50 | |
Gosset Brut Excellence/ per fles | 75 cl | sa | € 27,50 | |
Il Grigio Spumante | 75 cl | s.a. | € 12,95 | |
Il Grigio Spumante rosato | 75 cl | s.a. | € 13,95 |
Chili rood
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Jardin Cab. Sauvignon/Carmenere / per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 6,00 |
Chili Wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Jardin Chardonnay / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 6,00 |
Cognac, Grappa, Calvados
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Calvados Chateau Breuil / per fles | 75 cl | sa | € 22,50 | |
Cognac Le Roch V.S.O.P. | 75 cl | sa | € 32,50 | |
Grappa di Pinot Grigio / per fles | 70 cl | sa | € 37,50 | |
Nonino Grappa Chard. Barrique | 35 cl. | sa | € 18,50 |
Frankrijk Bordeaux rood
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Chât. Chasse-Spleen, p. fl. | 75 cl | 2002 | € 38,00 | |
Chât. Cordet, per fl. | 75 cl | 2000 | € 21,50 | |
Chât. du Gaby, per fl. | 75 cl | 2003 | € 22,50 | |
Chât. du Seuil, p. 6 fl. | 75 cl | 2002 | € 14,00 | |
Chât. Grand Moulinet, p. fl. | 75 cl | 2002 | € 21,50 | |
Chât. Lezongars p. 6 fl. | 75 cl | 2002 | € 11,00 | |
Chât. Monbrison, per fl. | 75 cl | 2003 | € 36,00 | |
Chât. Rocher-Corbin | 75 cl | 2001 | € 15,00 | |
Château de Roques / per 6 fl. | 75 cl | 2002 | € 6,50 | |
La Chapelle de La Mission, p.fl. | 75 cl | 2000 | € 72,50 |
Frankrijk Bordeaux wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Chât. Raymond Lafond, p.fl. | 75 cl | 1999 | € 57,50 | |
Dom. de Chevalier, p.fl. | 75 cl | 2001 | € 82,50 |
Frankrijk Bourgogne rood
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Chambolle-Musigny, p.fl. | 75 cl | 2002 | € 35,00 | |
Morey St. Denis, p.fl. | 75 cl | 2001 | € 48,00 | |
Morey-St. Denis 1er cru, p.fl. | 75 cl | 2003 | € 70,00 |
Frankrijk Bourgogne wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Chablis 1er Cru Les Vaillons, p.fl. | 75 cl | 2003 | € 18,00 | |
Chablis 1er Cru, Les Lys", p.fl. | 75 cl | 2003 | € 17,75 | |
Chablis Grand Cru, p.fl. | 75 cl | 2003 | € 44,00 | |
Chablis petit, p. 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 11,00 | |
Chablis, p. 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 13,00 |
Frankrijk Elzas
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Schaetzel Gewurz. Vendange Tardive, p. fl. | 75 cl | 2001 | € 23,50 | |
Schaetzel Gewurztraminer, p. 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 13,00 | |
Schaetzel Muscat, p. 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 11,50 | |
Schaetzel Pinot Blanc p.6 fl. | 75 cl | 2005 | € 9,00 | |
Schaetzel Pinot Gris, p.6 fl. | 75 cl | 2005 | € 12,00 | |
Schaetzel Riesling, p.6 fl. | 75 cl | 2005 | € 11,00 | |
Schaetzel Sylvaner per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 8,50 |
Frankrijk rood tot E. 10,-
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Beau Chêne Grenache Rouge / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 4,65 | |
Fleuraison Grenache rouge / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 4,75 |
Frankrijk wit tot E. 10,-
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Beau Chêne Grenache Bl. / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 4,65 | |
Chardonnay Valensac / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 6,65 | |
Château de Roques Blanc / per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 6,50 | |
Grand Chardonnay Valensac /per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 7,50 |
Italië rood
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Amarone Corte Giara / per fles | 75 cl | 2001 | € 27,50 | |
Amarone della Valpolicella Classico/Allegrini- per fles | 75 cl | 2001 | € 56,50 | |
Bardolino Corte Giara / per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 7,00 | |
Barolo "Le Vigne" / per fles | 75 cl | 2001 | € 87,50 | |
Barolo Patrizi / per fles | 75 cl | 2001 | € 21,50 | |
Cancelli Sangioves, p.6 fl. | 75 cl | 2005 | € 7,50 | |
La Grola / per 6 fl. | 75 cl | 2003 | € 16,50 | |
La Poja Corvina / per fles | 75 cl | 2000 | € 59,50 | |
Merlot-Corvina Corte Giara / per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 6,50 | |
Nebbiolo d'Alba / per 6 fl. | 75 cl | 2003 | € 8,50 | |
Palazzo della Torre/Allegrini /per 6 fl. | 75 cl | 2001 | € 14,50 | |
Patrizi Brachetto spumante / per 6 fl. | 75 cl | sa | € 10,50 | |
Valpolicella "Pagus" Corte Giara/ per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 7,50 | |
Valpolicella Classico Allegrini / per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 11,75 | |
Vila Giona / per fles | 75 cl | 2001 | € 59,50 |
Italië wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Cetamura Bianco di Toscane, per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 7,50 | |
Chardonnay Corte Giara / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 6,50 | |
Moscato d'Asti / per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 6,75 | |
Pinot Grigio Corte Giara / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 7,50 | |
Soave "Pagus" / per 6 Fl. | 75 cl | 2005 | € 5,50 | |
Vernaccia di S. Gimignano Traditionale / per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 9,50 | |
Vin Santo, per fles | 37,5 cl | 1998 | € 22,50 |
Nieuw Zeeland rood
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Isabel Pinot Noir, p.fl. | 75 cl | 2004 | € 23,50 |
Nieuw Zeeland wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Isabel Chardonnay, p.6 fl. | 75 cl | 2003 | € 19,00 | |
Isabel Riesling, p.6 fl. | 75 cl | 2003 | € 14,50 | |
Isabel Sauvignon Blanc, p.6 fl. | 75 cl | 2004 | € 16,00 |
Spanje rood
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Casa Gualda Tinto / per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 5,00 | |
Condada de Haza / per 6 fl. | 75 cl | 2003 | € 15,50 | |
Cruz de Piedra Tinto Garnacha / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 6,00 | |
Enate Cabernet-Merlot, p. 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 11,00 | |
Enate crianza / per 6 fles | 75 cl | 2004 | € 13,00 | |
Enate Rosado, per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 9,00 | |
Finca Dofi, per fles | 75 cl | 2000 | € 70,00 | |
Guelbenzu Vierlas / per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 7,50 | |
L'Ermita, per fles | 75 cl | 2001 | € 325,00 | |
Laderas de El Sequé / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 7,50 | |
Les Terrasses, per fles | 75 cl | 2003 | € 22,50 | |
Pesquera Crianza / per 6 fl. | 75 cl | 2002 | € 17,50 | |
Petalos del Bierzo / per 6 fl. | 75 cl | 2003 | € 12,50 |
Spanje wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Abadia de San Campo / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 12,50 | |
Cruz de Piedra Blanco / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 6,00 | |
Enate, Chardonnay "234", p. 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 8,50 | |
Esperanza verdejo / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 7,50 | |
Esperanza Verdejo-Viura / per 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 5,50 | |
Getariako Txakolina Blanco / per 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 10,50 |
Zuid-Afrika rood
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Pangolin pinotage, p. 6. fl. | 75 cl | 2004 | € 7,00 | |
Pangolin Shiraz, p. 6 fl. | 75 cl | 2004 | € 7,00 |
Zuid-Afrika wit
Naam | Inhoud | Jaartal | Prijs | |
---|---|---|---|---|
Pangolin Chardonnay, p. 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 7,00 | |
Pangolin Sauvignon Blanc, p. 6 fl. | 75 cl | 2005 | € 7,00 |