Champagne Mandois Nature
Jaartal: | |||||||||||||||||||||||
Type: | Mousserende wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Frankrijk | ||||||||||||||||||||||
Producent: | Champange Mandois | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Piery - Champagne | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 4 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 23.95 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|
Jaartal: | |||||||||||||||||||||||
Type: | Mousserende wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Frankrijk | ||||||||||||||||||||||
Producent: | Champange Mandois | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Piery - Champagne | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 4 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 23.95 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|