TerraMater Limited Reserve Chardonnay
Jaartal: | 2008 | ||||||||||||||||||||||
Type: | Witte wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Chili | ||||||||||||||||||||||
Producent: | TerraMater | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Central Valley | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 12 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 12.45 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|
Jaartal: | 2008 | ||||||||||||||||||||||
Type: | Witte wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Chili | ||||||||||||||||||||||
Producent: | TerraMater | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Central Valley | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 12 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 12.45 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|