Paso del Sol Merlot
Jaartal: | 2008 | ||||||||||||||||||||||
Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Chili | ||||||||||||||||||||||
Producent: | TerraMater | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Central Valley | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 14 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 5.95 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|
Jaartal: | 2008 | ||||||||||||||||||||||
Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Chili | ||||||||||||||||||||||
Producent: | TerraMater | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Central Valley | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 14 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 5.95 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|