Paso del Sol Sauvignon Blanc
Jaartal: | 2010 | ||||||||||||||||||||||
Type: | Witte wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Chili | ||||||||||||||||||||||
Producent: | TerraMater | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Central Valley | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 10 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 5.95 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|
Jaartal: | 2010 | ||||||||||||||||||||||
Type: | Witte wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Chili | ||||||||||||||||||||||
Producent: | TerraMater | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Central Valley | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 10 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 5.95 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|