Kanonkop Cabernet Sauvignon
Jaartal: | |||||||||||||||||||||||
Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
Producent: | Kanonkop Estate | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Stellenbosch | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 15 - 18 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 24.95 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|
Jaartal: | |||||||||||||||||||||||
Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
Producent: | Kanonkop Estate | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Stellenbosch | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 15 - 18 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 24.95 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|