Landskroon Blanc de Noir
Jaartal: | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Type: | Roséwijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
Producent: | Landskroon Estate | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Paarl | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 8 - 10 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 7.6 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|
Jaartal: | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Type: | Roséwijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
Producent: | Landskroon Estate | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Paarl | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 8 - 10 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 7.6 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|