Landskroon Chenin Blanc Dry
Jaartal: | 2010 | ||||||||||||||||||||||
Type: | Witte wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
Producent: | Landskroon Estate | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Paarl | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 9 - 11 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 6.65 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|
Jaartal: | 2010 | ||||||||||||||||||||||
Type: | Witte wijn | ||||||||||||||||||||||
Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
Producent: | Landskroon Estate | ||||||||||||||||||||||
Herkomst: | Paarl | ||||||||||||||||||||||
Serveertemperatuur: | 9 - 11 °C | ||||||||||||||||||||||
Prijs: | € 6.65 | ||||||||||||||||||||||
Beschrijving: |
|